Description

Note : les informations figurant sur cette page ne sont pas mises à jour automatiquement, il se peut donc qu'elles soient légèrement erronées ou incomplètes. Soyez toutefois assurés que la DSI met tout en oeuvre pour maintenir ces listes le plus à jour possible.
Si vous constatez une anomalie dans ces listes par rapport à la réalité n'hésitez pas à le signaler via le guichet de la DSI.
Les salles :
| Salle | OS | Localisation | Nombre de poste |
|---|---|---|---|
| Catalans | Windows10 | Plot 1 niveau 0 fond couloir | 7 |
| Endoume | Windows11 | Plot 2 niveau 0 salle 14 | 20 |
| Estaque | Windows10 | Plot 6 niveau 0 salle 06 | 30 |
| Info 1 / Gaby | Linux | Rue haute | 46 |
| Info 2 / If | Windows11 | Rue haute | 40 |
| Montredon | Linux | Plot 2 niveau 0 | 11 |
| Mourepiane | Linux | Plot 4 niveau 0 salle 21 | 22 |
| Photonique | Windows 10 | Plot 2 niveau 0 salle 8 | 17 |
| Prado | Windows11 | Plot 1 niveau 0 salle 01 | 24 |
| Tp-signal | Windows 10 | Plot 2 niveau 0 salle 5 | 15 |
| Info 3 / Roucas | Linux | Rue haute | 32 |
| Vauban | Linux | Plot 2 niveau 0 salle 07 | 32 |

Liste des logiciels installés dans les salles de TP informatique :
Attention: ce tableau est en constante évolution, notamment pendant le mois de juillet ou de nombreux logiciels sont mis à jour pour préparer la rentrée
| SALLES INFORMATIQUES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logiciel | Endoume (plot 2) 20 postes | Prado (Plot 1) 24 postes | Estaque (Plot 6) 30 postes | Tp-signal | Photonique | If (Info 2) 40 postes | Catalans (Plot 2) 7 postes | Gaby (Info 1) - 46 postes Montredon - 11 postes Mourepiane - 22 postes Roucas (Info 3) - 32 postes Vauban - 32 postes |
| Windows11 | Windows11 | Windows10 | Windows10 | Windows10 | Windows11 | Windows10 | Linux | |
| 3D Experience | 2025x | 2025x | ||||||
| Abaqus | 2025 | 2025 | 2025 | v2025 | ||||
| Altair | 2025.0 | 2025.0 | 2025.0 | |||||
| Ansys | 2022R1 | 2022R1 | 2022R1 | 2022R1 | v182 | |||
| ArcGIS | 10.8.1 | 10.8.1 | ||||||
| Audacity | 3.3+ | |||||||
| Bitscopelogic | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| Bizagli modeler | 3.3.0 | 3.3.0 | ||||||
| Blender | 3.6.8 | |||||||
| Castordigue | 2.5.1 | 2.5.1 | ||||||
| CodeBlocks | 13.12 | 13.12 | 13.12 | |||||
| Comsol | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.3a | ||
| Copasi | 4.42+ | 4.42+ | 4.42+ | |||||
| Cygwin | X | X | ||||||
| Diodore deeplines | 5.8+ | 5.8+ | 5.8+ | 5.8+ | ||||
| Discovery | 2022R1 | 2022R1 | ||||||
| Eclipse | 11.0+ | 11.0+ | 11.0+ | 11.0+ | 4.20 | |||
| Entreprise Architect | ||||||||
| FreeCAD | 0.20+ | |||||||
| freefem | 4.6 | 4.11 | ||||||
| freemind | 1.0+ | |||||||
| gnuplot | 5.4+ | |||||||
| Imagej | 1.54+ | |||||||
| Intellijidea | 2021+ | 2021+ | 2021+ | |||||
| Labview | 2014 | 2014 | 2014 | |||||
| Libre office | 25.2+ | 25.2+ | 25.2+ | 25.2+ | 25.2+ | 25.2+ | 25.2+ | 7.4+ |
| LTspice | 24.0+ | 24.0+ | 24.0+ | |||||
| Matlab | R2024a | R2024a | R2024a | R2024a | R2024a | R2024a | R2024a | R2024a |
| Mplab | 8.92 | 8.92 | ||||||
| MSOffice | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | |||
| MSProject | ||||||||
| MultiSpec | ||||||||
| Osgeo | 3.14 | |||||||
| Prosim | 3.7.10 | 3.7.10 | 3.7.10 | |||||
| Python | 2.7,3.4 | 2.7,3.4 | 2.7,3.4 | 2.7,3.4 | 2.7, 3.5 | |||
| Pymol | 2.5+ | 2.5+ | ||||||
| Qcad(LibreCAD) | X | X | X | 2.1.2 | ||||
| QGIS | 3.40+ | 3.40+ | 3.40+ | 3.40+ | 3.40+ | 3.22.16 | ||
| Quartus Altera | 16.1+ | |||||||
| R | 4.5+ | 4.5+ | 4.5+ | 4.5+ | ||||
| Scilab | 2024.0 | 5.5.2 | ||||||
| Silvaco | 3.10+ | 3.10+ | 3.10+ | 3.10+ | ||||
| SQLite | 3.16 | |||||||
| Tanagra | 1.4+ | 1.4+ | ||||||
| Telemac | 6+ | |||||||
| Visual Express | ||||||||
| Weka | 3.6+ | |||||||
| WinAvr | ||||||||
| Xilinx | 2022.2 | |||||||
Conseils d'usage
Les salles sont à réserver auprès de resa-salles@centrale-med.fr ou au bureau de scolarité concerné
Modalités d'accès
Ouvert automatiquement à la création du compte informatique
Public conçerné
Grand public