Note : les informations figurant sur cette page ne sont pas mises à jour automatiquement, il se peut donc qu'elles soient légèrement erronées ou incomplètes. Soyez toutefois assurés que la DSI met tout en oeuvre pour maintenir ces listes le plus à jour possible.
Si vous constatez une anomalie dans ces listes par rapport à la réalité n'hésitez pas à le signaler via le guichet de la DSI.
Les salles :
Salle | OS | Localisation | Nombre de poste |
---|---|---|---|
Catalans | Windows10 | Plot 1 niveau 0 fond couloir | 7 |
Endoume | Windows10 | Plot 2 niveau 0 salle 14 | 20 |
Estaque | Windows10 | Plot 6 niveau 0 salle 06 | 30 |
Info 1 / Gaby | Linux | Rue haute | 46 |
Info 2 / If | Windows10 | Rue haute | 40 |
Mourepiane | Linux | Plot 4 niveau 0 salle 21 | 22 |
Prado | Windows10 | Plot 1 niveau 0 salle 01 | 24 |
Info 3 / Roucas | Linux | Rue haute | 32 |
Vauban | Linux | Plot 2 niveau 0 salle 07 | 32 |
Liste des logiciels installés dans les salles de TP informatique :
SALLES INFORMATIQUES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Logiciel | Endoume (plot 2) 20 postes | Prado (Plot 1) 24 postes | Estaque (Plot 6) 30 postes | If (Info 2) 40 postes | Catalans (Plot 2) 7 postes | Gaby (Info 1) - 46 postes Mourepiane - 22 postes Roucas (Info 3) - 32 postes Vauban - 32 postes |
Windows10 | Windows10 | Windows10 | Windows10 | Windows10 | Linux | |
3D Experience | X | X | ||||
Abaqus | X | X | X | v2017 | ||
Altair | X | X | X | 2022 | ||
Ansys | X | X | X | X | v182 | |
ArcGIS | X | X | ||||
Audacity | 2.1.3 | |||||
Bitscopelogic | X | X | X | |||
Bizagli modeler | X | X | ||||
Blender | X | 2.78+ | ||||
Castordigue | X | X | ||||
CodeBlocks | X | X | X | x | ||
Comsol | X | X | X | X | 5.2 | |
Copasi | X | X | X | |||
Cygwin | X | X | ||||
Diodore deeplines | X | X | X | X | ||
Discovery | X | X | ||||
Eclipse | X | X | X | X | 3.8 | |
Entreprise Architect | ||||||
FreeCAD | 0.16+ | |||||
freefem | X | 3.47 | ||||
freemind | ||||||
gnuplot | 5.0.5 | |||||
Imagej | ||||||
Intellijidea | X | X | X | |||
Labview | X | |||||
Libre office | X | X | X | X | X | 5.2.7 |
LTspice | X | X | ||||
Matlab | X | X | X | X | X | R2021 |
Mplab | X | X | ||||
MSOffice | X | X | X | X | ||
MSProject | ||||||
MultiSpec | ||||||
Osgeo | X | |||||
Prosim | X | X | X | |||
Python | X | X | X | X | 2.7, 3.5 | |
Pymol | X | X | ||||
Qcad(LibreCAD) | X | X | X | 2.1.2 | ||
QGIS | 3.22.16 | |||||
Quartus Altera | ||||||
R | X | X | X | X | ||
Scilab | X | 5.5.2 | ||||
Silvaco | X | X | X | |||
SQLite | X | X | X | 3.16 | ||
Tanagra | X | X | ||||
Telemac | X | |||||
Visual Express | ||||||
Weka | X | |||||
WinAvr | ||||||
Xilinx | 2022.2 |
Conseils d'usage
Les salles sont à réserver auprès de resa-salles@centrale-med.fr ou au bureau de scolarité concerné
Modalités d'accès
Ouvert automatiquement à la création du compte informatique
Public conçerné
Grand public