Description

Note : les informations figurant sur cette page ne sont pas mises à jour automatiquement, il se peut donc qu'elles soient légèrement erronées ou incomplètes. Soyez toutefois assurés que la DSI met tout en oeuvre pour maintenir ces listes le plus à jour possible.
Si vous constatez une anomalie dans ces listes par rapport à la réalité n'hésitez pas à le signaler via le guichet de la DSI.
Les salles :
| Salle | OS | Localisation | Nombre de poste |
|---|---|---|---|
| Catalans | Windows | Plot 1 niveau 0 fond couloir | 7 |
| Endoume | Windows | Plot 2 niveau 0 salle 014 | 20 |
| Estaque | Windows | Plot 6 niveau 0 salle 006 | 30 |
| Frioul | Windows | Plot 1 niveau 0 salle 004 | 7 |
| Info 1 / Gaby | Linux | Maille 2 niveau 1 | 46 |
| Info 2 / If | Windows | Maille 2 niveau 1 | 40 |
| Info 3 / Roucas | Linux | Maille 2 niveau 1 | 32 |
| Montredon | Linux | Plot 2 niveau 0 | 11 |
| Mourepiane | Linux | Plot 4 niveau 0 salle 021 | 22 |
| pc-cbe | Windows | Plot 4 niveau 0 | 5 |
| PC-Doc | Windows | Plot 6 niveau 1 | 6 |
| pc-pilote | Windows 10 | St Jérôme | 4 |
| Photonique | Windows | Plot 2 niveau 0 salle 008 | 17 |
| Pomègues | Windows | Plot 1 niveau 0 salle 004 | 7 |
| Prado | Windows | Plot 1 niveau 0 salle 001 | 24 |
| tp-tlmeca | Windows 10 | Plot 4 niveau 0 salle 023 | 6 |
| TP-autom | Windows 10 | Plot 1 niveau 0 salle 006 | 12 |
| tp-meca | Windows | Plot 6 niveau 0 salle 007 | 6 |
| Tp-signal | Windows | Plot 2 niveau 0 salle 005 | 15 |
| Vauban | Linux | Plot 2 niveau 0 salle 007 | 32 |

Liste des logiciels installés dans les salles de TP informatique :
Attention: ce tableau est en constante évolution, notamment pendant le mois de juillet ou de nombreux logiciels sont mis à jour pour préparer la rentrée
| SALLES INFORMATIQUES | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logiciel | Endoume (plot 2) 20 postes | Prado (Plot 1) 24 postes | Estaque (Plot 6) 30 postes | Tp-signal | Photonique | If (Info 2) 40 postes | Catalans (Plot 2) 7 postes | Frioul (Plot 1) 7 postes | pc-cbe (Plot 4) 5 postes | Pomègues (Plot 1) 7 postes | tp-tlmeca (Plot 4) 6 postes | tp-autom (Plot 1) 12 postes | tp-meca (Plot 6) 6 postes | Gaby (Info 1) - 46 postes Montredon - 11 postes Mourepiane - 22 postes Roucas (Info 3) - 32 postes Vauban - 32 postes |
| Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows | Windows 10 | Windows 10 | Windows | Linux | |
| 3D Experience | 2025x | 2025x | 2025x | |||||||||||
| Abaqus | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | v2025 | ||||||||
| Altair | 2026.0 | 2026.0 | 2026.0 | 2026.0 | 2026.0 | |||||||||
| Ansys | 2025R2 (V252) | 2025R2 (V252) | 2025R2 (V252) | 2025R2 (V252) | 2025RS (V252) | |||||||||
| ArcGIS | 10.8.1 | 10.8.1 | ||||||||||||
| Audacity | 3.3+ | |||||||||||||
| Bitscopelogic | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||
| Bizagli modeler | 3.3.0 | 3.3.0 | ||||||||||||
| Blender | 3.6.8 | |||||||||||||
| Castordigue | 2.5.1 | 2.5.1 | ||||||||||||
| CodeBlocks | 13.12 | 13.12 | 13.12 | |||||||||||
| Code_Tympan | 4.7.0 | 4.7.0 | 4.7.0 | 4.7.0 | 4.7.0 | 4.7.0 | ||||||||
| Comsol | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | ||||||||
| Copasi | 4.42+ | 4.42+ | 4.42+ | |||||||||||
| Cygwin | X | X | ||||||||||||
| Diodore deeplines | 5.8+ | 5.8+ | 5.8+ | 5.8+ | ||||||||||
| Discovery | 2022R1 | 2022R1 | ||||||||||||
| Eclipse | 11.0+ | 11.0+ | 11.0+ | 11.0+ | 4.20 | |||||||||
| Envi-Met | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | |||||||||
| Entreprise Architect | ||||||||||||||
| FreeCAD | 0.20+ | |||||||||||||
| freefem | 4.6 | 4.11 | ||||||||||||
| freemind | 1.0+ | |||||||||||||
| gnuplot | 5.4+ | |||||||||||||
| Imagej | 1.54+ | |||||||||||||
| Intellijidea | 2021+ | 2021+ | 2021+ | |||||||||||
| Labview | 2024q3 | 2024q3 | 2024q3 | |||||||||||
| LibreCAD | 2.2.1+ | 2.2.1+ | 2.2.1+ | 2.2.1+ | 2.1.2 | |||||||||
| Libre office | 25.8+ | 25.8+ | 25.8+ | 25.8+ | 25.8+ | 25.8+ | 25.8+ | 7.4+ | ||||||
| LTspice | 24.0+ | 24.0+ | 24.0+ | |||||||||||
| Matlab | R2026a | R2026a | R2026a | R2026a | R2026a | R2026a | R2026a | R2026a | ||||||
| Mplab | 8.92 | 8.92 | ||||||||||||
| MSOffice | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | |||||||||
| MSProject | ||||||||||||||
| MultiSpec | ||||||||||||||
| Osgeo | 3.14 | |||||||||||||
| Prosim | 3.7.13 | 3.7.13 | 3.7.13 | |||||||||||
| Python | 3.13+ | 3.13+ | 3.13+ | 3.13+ | 3.13+ | 3.13+ | 3.13+ | |||||||
| Pymol | 2.5+ | 2.5+ | ||||||||||||
| QGIS | 3.40+ | 3.40+ | 3.40+ | 3.40+ | 3.40+ | 3.22.16 | ||||||||
| Quartus Altera | 16.1+ | |||||||||||||
| R | 4.5+ | 4.5+ | 4.5+ | 4.5+ | ||||||||||
| Scilab | 2024.0 | 5.5.2 | ||||||||||||
| Silvaco | 3.10+ | 3.10+ | 3.10+ | 3.10+ | ||||||||||
| SQLite | 3.16 | |||||||||||||
| Tanagra | 1.4+ | 1.4+ | ||||||||||||
| Telemac | 8p40r0 | 8p40r0 | ||||||||||||
| Visual Express | ||||||||||||||
| Weka | 3.6+ | |||||||||||||
| WinAvr | ||||||||||||||
| Xilinx | 2022.2 | |||||||||||||
Conseils d'usage
Les salles sont à réserver auprès de resa-salles@centrale-med.fr ou au bureau de scolarité concerné
Modalités d'accès
Ouvert automatiquement à la création du compte informatique
Public conçerné
Grand public